Torneo Anual de la Asociación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped
Primera División Damas | ||||||||
CLUB | J | G | E | P | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. |
Mishqui Mayu H.C. | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 | 6 | 21 | 23 |
Santiago Lawn Tennis Club | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 5 | 19 | 22 |
Old Lions "Azul" | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 4 | 25 | 19 |
C.A.E.R. | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 |
S.E.H.C. | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 |
U.N.S.E. | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 11 |
Old Lions "Rojo" (*) | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 |
A.Jo.Va. | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 21 | -12 | 9 |
C.A. Güemes (*) | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 27 | -20 | 6 |
U.C.S.E. | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 25 | -19 | 4 |
(*)Se les descontaran dos (2) puntos al finalizar el torneo
chicas somos punteras!!!! las quiero!!! fuerza! y mucha bola!
vamos todavia chicasss,, sigan demostrando que somos las mejores no hay rival no hay competencia, aguante el MISHKY MAYU PONGA HUEVO...
ResponderEliminar